新型コロナ禍による変則的なピピ島往復のフェリー/スピードボートの2022年1月の最新時刻表(予定)です。ボート会社が数社ありますから、往復チケットを購入すると、復路も同じ会社のボートしか乗れませんからご注意ください。当店で出発時刻をフレキシブルに選べる往復のチケット及び空港から各出発港へのスムーズなアクセスのタクシー事前手配を承っております。お問い合わせメールにてどうぞ。
※2022年12月現在は臨時から固定のタイムテーブルです。コチラで確認できます。
クラビ発>>ピピ島トンサイ港着
時刻 | 船種 | 出発港 | 運行社 |
---|
09:15-10:15 | Speed boat | Marina | Kanichta |
10:30-12:30 | Ferry | Klong Jirad | U-RIP |
14:00-15:00 | Speed boat | Kongka pier | Cabana |
15:00-17:00 | Ferry | Klong Jirad | Chukit |
16:00-17:00 | Speed boat | Marina | Arisa |
ピピ島トンサイ港発>>クラビ着
時刻 | 船種 | 到着港 | 運行社 |
---|
08:45- 9:45 | Speed boat | Marina | Arisa |
09:00-11:00 | Ferry | Klong Jirad | Chukit |
10:00-11:00 | Speed boat | Kongka pier | Cabana |
13:30-15:30 | Ferry | Klong Jirad | U-RIP |
15:00-16:00 | Speed boat | Marina(RaiRay) | Kanichta |
プーケット発>>ピピ島トンサイ港着(ラムトンビーチ)
時刻 | 船種 | 出発港 | 運行社 |
---|
08:30-09:30-10:00 | Speed boat | Rassada | Andaman Wave |
09:00-10:00 | Speed boat | Rassada | PP Sabai Marine |
09:00-11:30 | Ferry | Rassada | PP Cruiser |
11:00-12:00 | Speed boat | Rassada | PP Sabai Marine |
12:30-13:30-14:00 | Speed boat | Rassada | Andaman Wave |
13:30-14:30-15:00 | Speed boat | Rassada | Andaman Wave |
13:45-15:45-16:15 | Ferry | Rassada | Andaman Wave |
14:00-15:00 | Speed boat | Rassada | PP Logistics |
※オレンジの時刻はプーケットトンサイ港を経由しラムトンビーチまで運行します。
ピピ島トンサイ港発(ラムトンビーチ)>>プーケット着
時刻 | 船種 | 到着港 | 運行社 |
---|
08:30-9:30 | Speed boat | Rassada | PP Logistics |
08:20-09:00-10:00 | Speed boat | Rassada | Andaman Wave |
10:00-11:00-12:00 | Speed boat | Rassada | Andaman Wave |
10:30-11:00-13:00 | Ferry | Rassada | Andaman Wave |
13:30-14:30 | Speed boat | Rassada | Bundhaya |
14:00-15:00 | Speed boat | Rassada | PP Sabai Marine |
14:00-14:30-15:30 | Speed boat | Rassada | Andaman Wave |
15:00-16:00 | Speed boat | Rassada | PP Sabai Marine |
15:00-17:00 | Ferry | Rassada | PP Cruiser |
※オレンジの時刻はラムトンビーチからトンサイ港を経由しプーケットまで運行します。