ピピ島にあるダイビングショップ。PADIダイブセンター。日本人インストラクターが経営、初心者でも安心!体験ダイビング半日ボートツアー/PADIライセンスコース/ファンダイブ毎日開催。
ピピ島ダイビング-日本人スタッフ-
ダイブトライブ・ピピ
※外観が違うのは、建物に2つ出入り口がある為です。
- ピピ島ダイビング各種(ファンダイブ/体験ダイビング/PADIライセンスコース)
温水シャワールーム
フェリー出発前の待ち合わせ/お荷物預かり
タイ政府観光庁認可ダイビングショップ”顧客用保険加入済み”
タイ政府旅行業務認可
T.A.T No.(タイ政府旅行業務登録番号)32/01276
日本人はオーナーですがピピ島常駐でないので飛び込み対応不可、オンライン予約必須です。
住所
125/2 M.7 T.Aonang, Muang Krabi, Krabi 81210
電話番号
+66)75811006
ピピ島フェリー/スピードボート時刻表
プーケット発>>ピピ島トンサイ港(Laemtongビーチ迄)
時刻 | 船種 | 出発港 | 運行社 |
---|---|---|---|
08:30-09:30-10:00 | Speed boat | Rassada | Andaman Wave |
08:30-11:00 | Ferry | Rassada | Andaman Wave |
09:00-10:00 | Speed boat | Rassada | PP Sabai Marine |
09:00-11:30 | Ferry | Rassada | PP Cruiser |
09:30-10:30 | Speed boat | Rassada | Satun Pakbara |
10:30-11:30 | Speed boat | Rassada | Kanitcha |
11:00-12:00 | Speed boat | Rassada | PP Sabai Marine |
11:00-13:00 | Ferry | Rassada | Chureang |
12:30-13:30-14:00 | Speed boat | Rassada | Andaman Wave |
13:30-14:30-15:00 | Speed boat | Rassada | Andaman Wave |
13:45-15:45-16:45 | Ferry | Rassada | Andaman Wave |
14:00-15:00-15:30 | Speed boat | Rassada | PP Logistics |
15:00-17:00 | Ferry | Rassada | Chao koh |
16:00-17:00 | Speed boat | Rassada | Cabana |
ピピ島(Laemtongビーチ発)トンサイ港>>プーケット着
時刻 | 船種 | 到着港 | 運行社 |
---|---|---|---|
07:50-08:30-09:30 | Speed boat | Rassada | PP Logistics |
08:20-09:00-10:00 | Speed boat | Rassada | Andaman Wave |
09:00-11:00 | Ferry | Rassada | Chao koh |
10:00-11:00 | Speed boat | Rassada | Sabai Marine |
10:00-11:00-12:00 | Speed boat | Rassada | Andaman Wave |
10:30-11:00-13:00 | Ferry | Rassada | Andaman Wave |
12:00-13:00 | Speed boat | Rassada | Cabana |
13:00-14:00 | Speed boat | Rassada | Kanitcha |
13:30-14:30 | Speed boat | Rassada | Bundhaya |
14:00-15:00 | Speed boat | Rassada | PP Sabai Marine |
14:00-14:30-15:30 | Speed boat | Rassada | Andaman Wave |
14:30-16:30 | Ferry | Rassada | Andaman Wave |
15:00-16:00 | Speed boat | Rassada | PP Sabai Marine |
15:00-17:00 | Ferry | Rassada | PP Cruiser |
15:30-17:30 | Ferry | Rassada | Chureang |
16:00-17:00 | Speed boat | Rassada | Bundhaya |
※片道所要時間フェリー約2時間、スピードボート50分〜1時間。30分前にチェックインです。
※午前プーケット発フェリーだけはマヤベイ方面を周遊するため遅く着港します。
※プーケット空港から直行する際は、フェリー出航2時間前には到着する(国内線)フライトが安全です。国際線で入国する方はさらに1時間は余裕をお持ちください。
※プーケット空港、パトンエリアから約50分の移動距離です。
クラビ発>>ピピ島トンサイ港(Laemtongビーチ迄)
時刻 | 船種 | 出発港 | 運行社 |
---|---|---|---|
09:00-10:00-10:30 | Speed boat | Klong Jirad | Andaman Wave |
09:00-11:00-12:00 | Ferry | Klong Jirad | Andaman Wave |
09:15-10:15 | Speed boat | Marina | Kanichta |
10:00-11:00 | Speed boat | Marina | Chao koh |
10:30-12:30 | Ferry | Klong Jirad | U-RIP |
13:00-14:00 | Speed boat | Marina | Arisa |
13:30-14:30-15:00 | Speed boat | Klong Jirad | Andaman Wave |
13:30-15:30-16:30 | Ferry | Klong Jirad | Andaman Wave |
14:00-15:00 | Speed boat | Marina | Cabana |
15:00-17:00 | Ferry | Klong Jirad | Chukit |
16:00-17:00 | Speed boat | Marina | Arisa |
ピピ島(Laemtong発)トンサイ港>>クラビ着
時刻 | 船種 | 到着港 | 運行社 |
---|---|---|---|
08:45- 9:45 | Speed boat | Marina | Arisa |
09:00-11:00 | Ferry | Klong Jirad | Chukit |
10:00-11:00 | Speed boat | Marina | Cabana |
10:00-10:30-11:30 | Speed boat | Klong Jirad | Andaman Wave |
10:00-10:30-12:30 | Ferry | Klong Jirad | Andaman Wave |
11:00-12:00 | Speed boat | Marina | Arisa |
13:30-15:30 | Ferry | Klong Jirad | U-RIP |
14:00-15:00-15:30 | Speed boat | Marina(RaiRay) | Chao koh |
15:00-16:00-16:30 | Speed boat | Marina(RaiRay) | Kanichta |
15:00-15:30-16:30 | Speed boat | Klong Jirad | Andaman Wave |
15:00-15:30-17:30 | Ferry | Klong Jirad | Andaman Wave |
※ピピ島への所要時間フェリー約2時間、スピードボート50分〜1時間。30分前にチェックインです。
※クラビ空港から直行する際は、フェリー出航1.5時間ほど前に到着するフライト(国内線)が安全です。国際線で入国する方はさらに1時間は余裕をお持ちください。
※クラビ空港から約30分の移動距離です。